PESO EQUITY FUNDS
| YEAR TO DATE | YEAR ON YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS |
RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN |
Philequity Fund, Inc. | 1 | 14.43% | 3 | -3.35% | 2 | 58.57% | 1 | 270.72% |
Philippine Stock Index Fund Corp. | 2 | 14.14% | 5 | -3.64% | 3 | 58.52% | 3 | 231.95% |
ALFM Growth Fund, Inc | 3 | 13.94% | 4 | -3.41% | 7 | 32.48% | 5 | 208.12% |
Philequity PSE Index Fund Inc. | 4 | 13.18% | 1 | -0.72% | 1 | 59.63% | 4 | 225.86% |
Philequity Dividend Yield Fund, Inc. | 5 | 13.12% | | | | | | |
ATRKE Alpha Opportunity Fund, Inc. | 6 | 12.84% | 6 | -4.79% | 9 | 24.92% | 10 | 26.60% |
Philam Strategic Growth Fund, Inc. | 7 | 12.40% | 9 | -11.98% | 8 | 31.51% | 7 | 184.75% |
ATRKE Equity Opportunity Fund, Inc. | 8 | 10.59% | 2 | -2.09% | 5 | 44.40% | 6 | 193.75% |
First Metro Save and Learn Equity Fund,Inc. | 9 | 10.43% | 7 | -6.06% | 4 | 49.21% | 2 | 244% |
Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. | 10 | 10.04% | 8 | -9.61% | 6 | 39.07% | 8 | 177.43% |
United Fund, Inc. | 11 | 9.76% | 10 | -15.09% | 10 | 10.84% | 9 | 61.71% |
|
PESO BALANCED FUNDS
| YEAR TO DATE | YEAR ON YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS |
RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN |
PAMI Horizon Fund, Inc. | 1 | 10.13% | 8 | -14.68% | 8 | 18.63% | 3 | 130.33% |
NCM Mutual Fund of the Phils., Inc | 2 | 9.35% | 6 | -13.08% | 7 | 22.33% | | |
Philam Fund, Inc. | 3 | 9.28% | 7 | -13.71% | 6 | 23.88% | 2 | 139.94% |
Bahay Pari Solidaritas Fund, Inc. | 4 | 7.49% | 3 | -3.36% | 4 | 32.56% | | |
First Metro Save and Learn Balanced Fund Inc. | 5 | 5.77% | 4 | -7.19% | 2 | 43.52% | 1 | 211.45% |
Optima Balanced Fund, Inc. | 6 | 5.72% | 2 | -1.50% | 1 | 48.27% | 5 | 125.59% |
ATRKE Philippine Balanced Fund, Inc. | 7 | 5.71% | 1 | -0.72% | 3 | 38.69% | 4 | 126.36% |
Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. | 8 | 5.61% | 5 | -11.20% | 5 | 29.57% | 6 | 106.62% |
One Wealthy Nation Fund, Inc. | 9 | 1.18% | | | | | | |
|
PESO BOND FUNDS
| YEAR TO DATE | YEAR ON YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS |
RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN |
ALFM Peso Bond Fund, Inc. | 1 | -0.33% | 4 | -2.27% | 8 | 17.69% | 7 | 32.31% |
Prudentialife Fixed Income Fund Inc. | 2 | -0.44% | 2 | 0.75% | 5 | 22.74% | 9 | 28.97% |
Ekklesia Mutual Fund Inc. | 3 | -1.05% | 5 | -5.76% | 3 | 26.11% | 4 | 37.20% |
Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. | 4 | -1.15% | 7 | -7.31% | 7 | 17.93% | 6 | 33.00% |
Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. | 5 | -1.20% | 8 | -8.52% | 10 | 14.25% | 8 | 32.25% |
Philequity Peso Bond Fund, Inc. | 6 | -1.21% | 6 | -6.75% | 2 | 30.15% | 3 | 49.47% |
Cocolife Fixed Income Fund, Inc. | 7 | 1.37% | 1 | 4.34% | 6 | 21.31% | 2 | 51.62% |
Philam Bond Fund, Inc. | 8 | -1.57% | 9 | -10.36% | 4 | 22.99% | 5 | 37.14% |
First Metro Save and Learn Fixed Income Fund,Ic. | 9 | -2.20% | 3 | -0.16% | 1 | 46.17% | 1 | 69.88% |
Grepalife Bond Fund Corporation | 10 | -2.94% | 10 | -10.44% | 9 | 16.66% | | |
|
PESO MONEY MARKET FUNDS
| YEAR TO DATE | YEAR ON YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS |
RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN |
ALFM Money Market Fund, Inc. | 1 | 0.28% | 1 | 1.05% | 1 | 7.97% | | |
Sun Life Prosperity Money Market Fund, Inc. | 2 | 0.02% | 4 | -0.36% | 4 | 0.21% | 3 | 1.76% |
First Metro Save and Learn Money Market Fund,Inc. | 3 | -0.02% | 2 | 0.15% | 3 | 3.95% | 2 | 7.25% |
Philam Managed Income Fund, Inc. | 4 | -0.07% | 3 | 0.02% | 2 | 4.04% | 1 | 7.62% |
|
EXCHANGE TRADE FUNDS
| YEAR TO DATE | YEAR ON YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS |
RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN |
First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. | | 14.19% | | | | | | |
|
FOREIGN CURRENCY EQUITY FUNDS
| YEAR TO DATE | YEAR ON YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS |
RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN |
ATR KimEng AsiaPlus Recovery Fund, Inc. | | 0.19% | | -3.07% | | -19.20% | | |
|
FOREIGN CURRENCY BALANCED FUND
| YEAR TO DATE | YEAR ON YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS |
RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN |
Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. | 1 | 3.15% | 2 | -3.02% | 2 | 10.01% | | |
PAMI Asia Balanced Fund, Inc. | 2 | 1.08% | 3 | -4.56% | 3 | 0.09% | | |
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. | 3 | 0.47% | 1 | 8.17% | 1 | 17.89% | 1 | 30.14% |
|
FOREIGN CURRENCY BOND FUNDS
| YEAR TO DATE | YEAR ON YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS |
RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN | RANK | RETURN |
MAA Privilege Dollar Fixed Income Fund, Inc. | 1 | 4.11% | 9 | -11.32% | 9 | 2.51% | 9 | 2.53% |
Philam Dollar Bond Fund, Inc. | 2 | 3.76% | 7 | -4.93% | 6 | 9.50% | 4 | 30.45% |
Philequity Dollar Income Fund Inc. | 3 | 2.69% | 3 | -0.07% | 2 | 14.74% | 2 | 34.14% |
PAMI Global Bond Fund, Inc | 4 | 2.66% | 2 | 0.13% | 10 | -1.31% | 8 | 12.37% |
Grepalife Dollar Bond Fund Corp. | 5 | 2.65% | 4 | -2.18% | 1 | 17.99% | 1 | 41.57% |
ALFM Dollar Bond Fund, Inc. | 6 | 2.44% | 5 | -1.30% | 5 | 12.42% | 5 | 25.10% |
MAA Privilege Euro Fixed Income Fund, Inc. | 7 | 2.00% | | | | | | |
Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. | 8 | 1.74% | 8 | -8.29% | 7 | 6.68% | 6 | 23.49% |
ATR KimEng Total Return Bond Fund Inc. | 9 | 1.68% | 6 | -2.57% | 8 | 4.66% | | |
ALFM Euro Bond Fund, Inc. | 10 | 1.60% | 1 | 1.51% | 3 | 13.82% | 7 | 22.60% |
Grepalife Fixed Income Fund Corp. | 11 | -2.89% | 10 | -14.24% | 4 | 13.20% | 3 | 31.63% |