PESO EQUITY | FUND NAME | YOY | YTD |
1 | Security Bank Corporation | SB Peso Equity Fund | 27.93% | 15.91% |
2 | RCBC | Rizal Equity Fund (vice Tiger Equity Fund) | 26.43% | 13.60% |
3 | Banco de Oro | BDO Institutional Equity Fund | 25.16% | 13.39% |
4 | Banco de Oro | BDO Peso Equity Fund | 24.37% | 13.37% |
5 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Equity Fund | 26.40% | 10.90% |
6 | United Coconut Planters Bank | United Equity Fund | 20.55% | 10.25% |
7 | Unionbank of the Philippines | Large Capitalization Philippine Equity Portfolio | 29.95% | 10.12% |
| Philippine National Bank | Phisix UITF | 25.78% | 9.73% |
8 | Philippine National Bank | PNB High Dividend Fund | 26.26% | 9.28% |
9 | BPI (in US$ Dollars) | Global Equity Fund | 17.41% | 8.00% |
10 | BPI | Equity Fund | 14.33% | 6.25% |
11 | AB Capital and Investment Corp. | AB Capital Equity Fund | 27.11% | 6.17% |
12 | Asia United Bank-TIG | AUB Equity Investment Fund | 17.42% | 2.83% |
13 | BPI | Odyssey Philippine Equity Fund | -1.43% | -3.98% |
14 | BPI (in US$ Dollars) | Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund | 8.25% | -5.71% |
15 | Allied Banking Corporation | Allied Unit Performance Equities Fund | 7.65% | -6.25% |
16 | BPI | Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund | -20.85% | -18.14% |
17 | Philippine Bank of Communications | Value Equity Fund |
| N.A. |
|
|
|
|
|
BALANCED FUND | FUND NAME | YOY | YTD |
1 | Security Bank Corporation | SB Peso Asset Variety Fund | 21.76% | 11.46% |
2 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Balanced Fund | 20.59% | 10.59% |
3 | United Coconut Planters Bank | United Balanced Fund | 17.18% | 9.54% |
4 | Banco de Oro | BDO Peso Balance Fund | 18.47% | 9.22% |
5 | Unionbank of the Philippines | Unionbank Peso Balanced Portfolio | 18.77% | 7.12% |
6 | Landbank of the Phils. | Growth Fund | 15.74% | 6.94% |
7 | China Banking Corporation | Chinabank Balanced Fund | 16.27% | 5.35% |
8 | Philippine National Bank | Mabuhay Prestige | 13.19% | 5.24% |
9 | BPI (formerly managed by ING) | Odyssey Diversified Capital Fund | 9.88% | 4.95% |
10 | RCBC | Rizal Balanced Fund | 13.75% | 4.53% |
11 | BPI | Balanced Fund | 10.98% | 3.88% |
12 | Robinsons Bank | Rbank Balanced Fund |
| 0.97% |
13 | Development Bank of the Philippines | Gintong Sikap Secure Fund | 1.79% | 0.60% |
14 | BPI (formerly managed by ING) | Odyssey Diversified Balanced Fund | 2.47% | -0.66% |
15 | Philippine Bank of Communications | Best Balanced Fund |
| N.A. |
|
|
|
|
|
PESO LONG TERM BOND FUND | FUND NAME | YOY | YTD |
1 | RCBC | Rizal Peso Bond Fund (vice Unicorn Fund) | 17.48% | 11.23% |
2 | BPI (formerly managed by ING) | Odyssey Peso Bond Fund | 18.06% | 10.88% |
3 | Unionbank of the Philippines | UBP Long Term Current Income Portfolio | 15.54% | 9.63% |
4 | Landbank of the Phils. | GS-FI Fund | 16.58% | 9.31% |
5 | East West Banking Corp. | Infinity Peso Long-Term Bond Fund | 10.37% | 7.72% |
6 | Bank of Commerce | Bancommerce Peso Trust Fund | -0.06% | -0.86% |
7 | United Coconut Planters Bank | United Conservative Fund |
| N.A. |
|
|
|
|
|
PESO INTERMEDIATE TERM BOND FUND | FUND NAME | YOY | YTD |
1 | East West Banking Corp. | Infinity Peso Intermediate Bond Fund | 10.37% | 7.72% |
2 | Banco de Oro | BDO Peso Bond Fund | 8.35% | 4.83% |
3 | Unionbank of the Philippines | Current Income Portfolio (T-Bill 91) | 8.74% | 4.64% |
4 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Max-3 Bond Fund | 7.11% | 4.07% |
5 | BPI | Premium Bond Fund | 7.58% | 3.61% |
6 | Philippine National Bank | Mabuhay Plus | 5.09% | 2.86% |
7 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Wealth Builder | 4.55% | 2.68% |
8 | Philippine National Bank | Dream Builder | 2.44% | 0.86% |
|
|
|
|
|
PESO MEDIUM TERM BOND FUND | FUND NAME | YOY | YTD |
1 | Unionbank of the Philippines | UBP Philippine Peso Bond Portfolio | 12.90% | 7.82% |
2 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Max-5 Bond Fund | 11.16% | 6.79% |
3 | Banco de Oro | BDO Fixed Income Fund | 11.68% | 6.76% |
4 | Banco de Oro | GS Fund | 11.87% | 6.31% |
5 | China Banking Corporation | Chinabank GS Fund | 13.02% | 5.99% |
6 | Allied Banking Corporation | Allied Unit Performance GS Fund | 7.57% | 2.77% |
7 | Robinsons Bank | Rbank Blue Peso Fixed Income Fund | -0.10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PESO MONEY MARKET | FUND NAME | YOY | YTD |
1 | Unionbank of the Philippines | UBP Peso Money Market Porfolio | 3.79% | 2.29% |
2 | Security Bank Corporation | SB Secure Peso Fund | 1.92% | 0.82% |
3 | Security Bank Corporation | SB Peso Ease Fund | 1.92% | 0.82% |
4 | RCBC Savings Bank | Molave Fund | 2.26% | 0.74% |
5 | RCBC | Rizal Peso Money Market Fund (vice Dragon Fund) | 2.35% | 0.91% |
6 | Philippine National Bank | Mabuhay Prime | 2.65% | 1.09% |
7 | Philippine National Bank | PNB Global Filipino - Peso Punla Fund | 3.02% | 1.37% |
8 | Philippine Bank of Communications | Signature Trust Fund | 2.09% | 0.77% |
9 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Money Market Fund | 2.05% | 0.68% |
10 | East West Banking Corp. | Infinity Money Market Bond Fund | 2.38% | 0.92% |
11 | China Banking Corporation | Chinabank Money Market Fund | 2.23% | 0.80% |
12 | BPI (formerly managed by ING) | Odyssey Peso Cash Management Fund | 1.79% | 0.71% |
13 | BPI | Short-Term Fund | 2.34% | 0.92% |
14 | Banco de Oro | BDO Peso Money Market Fund | 2.67% | 1.03% |
15 | United Coconut Planters Bank | United Cash Management Fund |
| N.A. |
16 | Sterling Bank of Asia | Sterling Money Market Fund |
| N.A. |
No comments:
Post a Comment