PESO EQUITY | FUND NAME | YTD | |
1 | Unionbank of the Philippines | Large Capitalization Philippine Equity Portfolio | 28.39% |
2 | Banco de Oro | BDO Institutional Equity Fund | 27.73% |
3 | Banco de Oro | BDO Peso Equity Fund | 26.94% |
4 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Equity Fund | 24.63% |
5 | Security Bank Corporation | SB Peso Equity Fund | 24.45% |
6 | United Coconut Planters Bank | United Equity Fund | 24.32% |
7 | AB Capital and Investment Corp. | AB Capital Equity Fund | 22.08% |
8 | Philippine National Bank | PNB Phisix UITF | 20.92% |
9 | Philippine National Bank | PNB High Dividend Fund | 20.38% |
10 | RCBC | Rizal Equity Fund (vice Tiger Equity Fund) | 20.06% |
11 | BPI | Equity Fund | 19.64% |
12 | Asia United Bank-TIG | AUB Equity Investment Fund | 13.90% |
13 | BPI | Odyssey Philippine Equity Fund | 11.40% |
14 | Allied Banking Corporation | Allied Unit Performance Equities Fund | 11.00% |
15 | BPI (in US$ Dollars) | Global Equity Fund | 7.47% |
16 | BPI (in US$ Dollars) | Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund | 3.54% |
17 | BPI | Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund | 3.12% |
18 | Philippine Bank of Communications | Value Equity Fund | N.A. |
BALANCED FUND | FUND NAME | YTD | |
1 | Unionbank of the Philippines | Unionbank Peso Balanced Portfolio | 25.40% |
2 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Balanced Fund | 21.22% |
3 | United Coconut Planters Bank | United Balanced Fund | 21.16% |
4 | Banco de Oro | BDO Peso Balance Fund | 19.78% |
5 | Security Bank Corporation | SB Peso Asset Variety Fund | 19.57% |
6 | BPI | Balanced Fund | 15.84% |
7 | Landbank of the Phils. | Growth Fund | 15.31% |
8 | RCBC | Rizal Balanced Fund | 14.95% |
9 | BPI (formerly managed by ING) | Odyssey Diversified Capital Fund | 14.68% |
10 | Philippine National Bank | Mabuhay Prestige | 14.43% |
11 | BPI (formerly managed by ING) | Odyssey Diversified Balanced Fund | 12.81% |
12 | China Banking Corporation | Chinabank Balanced Fund | 10.39% |
13 | Development Bank of the Philippines | Gintong Sikap Secure Fund | 0.51% |
14 | Philippine Bank of Communications | Best Balanced Fund | N.A. |
15 | Robinsons Bank | Rbank Balanced Fund | N.A. |
PESO LONG TERM BOND FUND | FUND NAME | YTD | |
1 | United Coconut Planters Bank | United Conservative Fund | 21.41% |
2 | BPI (formerly managed by ING) | Odyssey Peso Bond Fund | 17.00% |
3 | RCBC | Rizal Peso Bond Fund (vice Unicorn Fund) | 16.90% |
4 | Unionbank of the Philippines | UBP Long Term Current Income Portfolio | 14.24% |
5 | Landbank of the Phils. | GS-FI Fund | 11.65% |
6 | East West Banking Corp. | Infinity Peso Long-Term Bond Fund | 8.31% |
7 | China Banking Corporation | Chinabank Dollar Fund | 3.57% |
8 | Bank of Commerce | Bancommerce Peso Trust Fund | -0.27% |
PESO INTERMEDIATE TERM BOND FUND | FUND NAME | YTD | |
1 | East West Banking Corp. | Infinity Peso Intermediate Bond Fund | 14.59% |
2 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Max-3 Bond Fund | 5.54% |
3 | Banco de Oro | BDO Peso Bond Fund | 5.46% |
4 | BPI | Premium Bond Fund | 5.25% |
5 | Unionbank of the Philippines | Current Income Portfolio (T-Bill 91) | 4.87% |
6 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Wealth Builder | 4.08% |
7 | Philippine National Bank | Mabuhay Plus | 2.77% |
8 | Philippine National Bank | Dream Builder | 2.52% |
9 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro$ Max-3 Bond Fund | 0.32% |
10 | East West Banking Corp. | Infinity Dollar Intermediate Bond Fund | -1.02% |
11 | Landbank of the Phils. | Global Dollar Fund | -1.46% |
PESO MEDIUM TERM BOND FUND | FUND NAME | YTD | |
1 | China Banking Corporation | Chinabank GS Fund | 10.91% |
2 | Unionbank of the Philippines | UBP Philippine Peso Bond Portfolio | 10.63% |
3 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Max-5 Bond Fund | 10.02% |
4 | |||
5 | Banco de Oro | GS Fund | 10.01% |
6 | Banco de Oro | BDO Fixed Income Fund | 9.40% |
7 | Allied Banking Corporation | Allied Unit Performance GS Fund | 6.03 |
8 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro$ Max-5 Bond Fund | 0.66% |
9 | Robinsons Bank | Rbank Blue Peso Fixed Income Fund | NA |
PESO MONEY MARKET | FUND NAME | YTD | |
1 | Unionbank of the Philippines | UBP Peso Money Market Porfolio | 1.80% |
2 | Philippine National Bank | PNB Global Filipino - Peso Punla Fund | 1.02% |
3 | Banco de Oro | BDO Peso Money Market Fund | 0.84% |
4 | Philippine National Bank | Mabuhay Prime | 0.84% |
5 | East West Banking Corp. | Infinity Money Market Bond Fund | 0.77% |
6 | BPI | Short-Term Fund | 0.74% |
7 | RCBC | Rizal Peso Money Market Fund (vice Dragon Fund) | 0.74% |
8 | Security Bank Corporation | SB Peso Money Market Fund | 0.65% |
9 | Philippine Bank of Communications | Signature Trust Fund | 0.63% |
10 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Money Market Fund | 0.60% |
11 | BPI (formerly managed by ING) | Odyssey Peso Cash Management Fund | 0.57% |
12 | United Coconut Planters Bank | United Cash Management Fund | 0.56% |
13 | China Banking Corporation | Chinabank Money Market Fund | 0.46% |
14 | United Coconut Planters Bank | United US$ Management Fund | 0.28% |
15 | RCBC Savings Bank | Molave Fund | NA |
(NAVPU Performance based on May 4, 2013 data)
1 comment:
:O galing ng union bank ahhh, bakit ang baba ng tubo sa BPI, dun ko pa naman balak sa umpisa mag invest, waaaah
Post a Comment