Mutual Fund Name | YTD Return | |
Stock Funds | ||
Primarily invested in Peso securities | ||
1. | ATRKE Alpha Opportunity Fund, Inc. | 24.77% |
2. | Philippine Stock Index Fund Corp. | 24.65% |
3. | Philequity Fund, Inc. | 23.33% |
4. | ATRKE Equity Opportunity Fund, Inc. | 22.05% |
5. | Philequity PSE Index Fund Inc. | 21.93% |
6. | Philam Strategic Growth Fund, Inc. | 21.23% |
7. | Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. | 21.27% |
8. | First Metro Save and Learn Equity Fund,Inc. | 19.54% |
9. | United Fund, Inc. | 16.88% |
Primarily invested in foreign currency securities | ||
ATR KimEng AsiaPlus Recovery Fund, Inc. | 2.82% | |
Balanced Funds | ||
Primarily invested in Peso securities | ||
1. | Philam Fund, Inc. | 19.67% |
2. | Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. | 19.62% |
3. | PAMI Horizon Fund, Inc. | 19.43% |
4. | ALFM Growth Fund, Inc | 19.33% |
5. | NCM Mutual Fund of the Phils., Inc | 18.66% |
6. | Optima Balanced Fund, Inc. | 18.66% |
7. | First Metro Save and Learn Balanced Fund Inc. | 17.83% |
8. | ATRKE Philippine Balanced Fund, Inc. | 17.32% |
9. | Bahay Pari Solidaritas Fund, Inc. | 13.36% |
Primarily invested in foreign currency securities | ||
1. | PAMI Asia Balanced Fund, Inc. | 4.13% |
2. | Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. | 4.04% |
3. | Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. | 1.7% |
Bond Funds | ||
Primarily invested in Peso securities | ||
1. | Philequity Peso Bond Fund, Inc. | 20.92% |
2. | First Metro Save and Learn Fixed Income Fund,Inc. | 17.73% |
3. | Philam Bond Fund, Inc. | 17% |
4. | Ekklesia Mutual Fund Inc. | 13.85% |
5. | Grepalife Bond Fund Corporation | 13.1% |
6. | Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. | 12.31% |
7. | Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. | 10.89% |
8. | Prudentialife Fixed Income Fund Inc. | 8.88% |
9. | ALFM Peso Bond Fund, Inc. | 7.06% |
10. | Cocolife Fixed Income Fund, Inc. | 2.7% |
Primarily invested in foreign currency securities | ||
1. | Grepalife Fixed Income Fund Corp. | 17.72% |
2. | Grepalife Dollar Bond Fund Corp. | 1.74% |
3. | ALFM Dollar Bond Fund, Inc. | 1.18% |
4. | ALFM Euro Bond Fund, Inc. | 0.99% |
5. | Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. | 0.71% |
6. | Philam Dollar Bond Fund, Inc. | 0.67% |
7. | MAA Privilege Euro Fixed Income Fund, Inc. | 0.66% |
8. | ATR KimEng Total Return Bond Fund Inc. | 0.38% |
9. | MAA Privilege Dollar Fixed Income Fund, Inc. | 0.09% |
10. | PAMI Global Bond Fund, Inc | -1.85% |
11. | Philequity Dollar Income Fund Inc. | -0.29% |
Money Market Funds | ||
Primarily invested in Peso securities | ||
1. | ALFM Money Market Fund, Inc. | 1.18% |
2. | Philam Managed Income Fund, Inc. | 0.6% |
3. | First Metro Save and Learn Money Market Fund,Inc. | 0.42% |
4. | Sun Life Prosperity Money Market Fund, Inc. | 0.04% |
(Returns based on May 6, 2013 performance)
Source: pifa.com.ph