PESO EQUITY | FUND NAME | YOY | |
1 | Unionbank of the Philippines | Large Capitalization Philippine Equity Portfolio | 45.80% |
2 | Allied Banking Corporation | Allied Unit Performance Equities Fund | 39.96% |
3 | AB Capital and Investment Corp. | AB Capital Equity Fund | 35.36% |
4 | Security Bank Corporation | SB Peso Equity Fund | 33.15% |
5 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Equity Fund | 32.78% |
6 | Banco de Oro | BDO Institutional Equity Fund | 30.63% |
7 | Philippine National Bank | Enhanced PSEi Reference Fund | 30.48% |
8 | Asia United Bank-TIG | AUB Equity Investment Fund | 30.28% |
9 | Banco de Oro | BDO Peso Equity Fund | 29.21% |
10 | United Coconut Planters Bank | United Equity Fund | 23.66% |
11 | RCBC | Rizal Equity Fund (vice Tiger Equity Fund) | 21.40% |
12 | BPI (in US$ Dollars) | Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund | 20.21% |
13 | BPI | Equity Fund | 17.05% |
14 | BPI | Odyssey Philippine Equity Fund | 14.41% |
15 | BPI (in US$ Dollars) | Global Equity Fund | 11.39% |
16 | BPI | Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund | 6.51% |
17 | Philippine Bank of Communications | Value Equity Fund | N.A. |
BALANCED FUND | FUND NAME | YOY | |
1 | Security Bank Corporation | SB Peso Asset Variety Fund | 23.70% |
2 | Banco de Oro | BDO Peso Balance Fund | 22.10% |
3 | Unionbank of the Philippines | Unionbank Peso Balanced Portfolio | 21.22% |
4 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Balanced Fund | 19.49% |
5 | United Coconut Planters Bank | United Balanced Fund | 16.38% |
6 | China Banking Corporation | Chinabank Balanced Fund | 16.23% |
7 | RCBC | Rizal Balanced Fund | 15.93% |
8 | BPI | Balanced Fund | 15.63% |
9 | BPI (formerly managed by ING) | Odyssey Diversified Balanced Fund | 14.52% |
10 | Landbank of the Phils. | Growth Fund | 12.43% |
11 | Philippine National Bank | Mabuhay Prestige | 12.13% |
12 | BPI (formerly managed by ING) | Odyssey Diversified Capital Fund | 11.90% |
13 | Robinsons Bank | Rbank Balanced Fund | 11.41% |
14 | Development Bank of the Philippines | Gintong Sikap Secure Fund | 2.37% |
15 | Philippine Bank of Communications | Best Balanced Fund | N.A. |
PESO LONG TERM BOND FUND | FUND NAME | YOY | |
1 | BPI (formerly managed by ING) | Odyssey Peso Bond Fund | 9.67% |
2 | Landbank of the Phils. | GS-FI Fund | 7.70% |
3 | Unionbank of the Philippines | UBP Long Term Current Income Portfolio | 7.64% |
4 | RCBC | Rizal Peso Bond Fund (vice Unicorn Fund) | 6.60% |
5 | East West Banking Corp. | Infinity Peso Long-Term Bond Fund | 5.06% |
6 | Bank of Commerce | Bancommerce Peso Trust Fund | 0.59% |
7 | United Coconut Planters Bank | United Conservative Fund | N.A. |
PESO INTERMEDIATE TERM BOND FUND | FUND NAME | YOY | |
1 | East West Banking Corp. | Infinity Peso Intermediate Bond Fund | 7.97% |
2 | BPI | Premium Bond Fund | 5.12% |
3 | Banco de Oro | BDO Peso Bond Fund | 4.84% |
4 | Philippine National Bank | Mabuhay Plus | 4.81% |
5 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Max-3 Bond Fund | 4.70% |
6 | Unionbank of the Philippines | Current Income Portfolio (T-Bill 91) | 4.37% |
7 | Philippine National Bank | Dream Builder | 3.54% |
8 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Wealth Builder | 2.72% |
PESO MEDIUM TERM BOND FUND | FUND NAME | YOY | |
1 | China Banking Corporation | Chinabank GS Fund | 7.81% |
2 | Banco de Oro | GS Fund | 6.76% |
3 | Banco de Oro | BDO Fixed Income Fund | 6.24% |
4 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Max-5 Bond Fund | 5.84% |
5 | Unionbank of the Philippines | UBP Philippine Peso Bond Portfolio | 5.55% |
6 | Allied Banking Corporation | Allied Unit Performance GS Fund | 5.35% |
7 | Robinsons Bank | Rbank Blue Peso Fixed Income Fund | -0.10% |
PESO MONEY MARKET | FUND NAME | YOY | |
1 | Security Bank Corporation | SB Secure Peso Fund | 9.31% |
2 | Unionbank of the Philippines | UBP Peso Money Market Porfolio | 3.41% |
3 | Metropolitan Bank and Trust Company | Metro Money Market Fund | 3.28% |
4 | Philippine National Bank | PNB Global Filipino - Peso Punla Fund | 3.26% |
5 | Banco de Oro | BDO Peso Money Market Fund | 3.13% |
6 | Philippine National Bank | Mabuhay Prime | 3.13% |
7 | East West Banking Corp. | Infinity Money Market Bond Fund | 2.91% |
8 | RCBC | Rizal Peso Money Market Fund (vice Dragon Fund) | 2.88% |
9 | BPI | Short-Term Fund | 2.82% |
10 | China Banking Corporation | Chinabank Money Market Fund | 2.79% |
11 | Philippine Bank of Communications | Signature Trust Fund | 2.67% |
12 | BPI (formerly managed by ING) | Odyssey Peso Cash Management Fund | 2.39% |
13 | Security Bank Corporation | SB Peso Ease Fund | 2.23% |
14 | RCBC Savings Bank | Molave Fund | 2.21% |
15 | United Coconut Planters Bank | United Cash Management Fund | N.A. |
16 | Sterling Bank of Asia | Sterling Money Market Fund | N.A. |
Data Source: www.bloomberg.com